
188 7978 6767
| MD-G35高性能復合翼 | |
| 機身長度 | 1880mm |
| 翼展 | 3500mm |
| 最大起飛重量 | 32kg |
| 航空箱尺寸 | 170cm×73cm×60cm 分體短箱尺寸 210cm×73cm×50cm 一體長箱尺寸 |
| 續(xù)航時間 | 170min@5kg |
| 最大有效載荷 | 10kg |
| 巡航速度 | 90-120km/h |
| 最大抗風 | 12m/s ( 6級風 ) |
| 使用環(huán)境 | -20℃~+45℃;防小雨 |
| 動力電池 | 4*25000mAh-6s 鋰電池 |
| 最大控制距 | 遙控器手動控制( 1km ) 地面站控制(數(shù)傳)30km |
| 起降方式 | 垂直起降 |
| 垂起動力槳葉尺寸 | 26 寸 |
| 固定翼尾推槳葉 | 24 寸(建議) |
| 固定翼最大推重比 | 0.56(標準配置) |
| 高原性能 | 暫無 支持復合翼控制的飛控均可用 |
| 標準空載起飛重量 | ≥20kg |
| 進入降落航線時安全電壓 | 帶載電壓不小于 44.5V(格氏高壓版電池) |
| 機翼安裝角 | 2° |
| 空速管安裝數(shù) | 2(標配為單空速管開孔) 是否支持系統(tǒng)不斷電更換動力 |
| 電池組 | 是(非標配) |
| 飛控支持類型 | 支持復合翼控制的飛控均可用 |
確定客戶需求,輸出設計方案
根據(jù)需求確定基本布局(多旋翼,固定翼,特種無人機)
確定氣動外形,翼面舵面方式及螺旋槳等基本參數(shù)
無人機結(jié)構(gòu)設計
驗證設計結(jié)果優(yōu)化設計方案
輸出設計圖紙
根據(jù)需求,確定生產(chǎn)計劃(可批量與定制打樣)
確認圖紙,模具生產(chǎn)
產(chǎn)品打樣,產(chǎn)品測試
裁剪,成型,組配,噴漆,組裝
QC質(zhì)量控制
打包產(chǎn)品
根據(jù)預期指標進行性能測試和試驗
強度,剛度,結(jié)構(gòu)等方面進行測試和試驗
實際飛行測試,與計算數(shù)據(jù)對比,修正設計參數(shù)
流程質(zhì)量控制
科研類驗證試飛服務,產(chǎn)品測試驗證試飛服務
專業(yè)的飛手與工程師團隊進行試驗與飛行
輸出產(chǎn)品,交付使用

























